成年片色大黄全免费网站久久丨国产福利视频一区二区丨国产肉体ⅹxxx137大胆视频丨亚洲国产日韩一区丨小草社区视频在线观看丨国产91精品激烈高潮白浆丨女乱高潮久久久久久爽爽丨波多野结衣网址丨亚洲日韩成人无码不卡网站丨亚洲精品久久网白云av丨欧美天堂视频丨国产偷国产偷亚洲清高孕妇丨亚洲欧美中文字幕无线码丨麻豆网页丨性中国妓女毛茸茸视频

您當前所在的位置: 主頁 »弓型卸扣

弓型卸扣

相關產品

龍升弓形卸扣

龍升弓形卸扣

品  牌:龍升LONGSHENG

型  號:BW、BX

規  格:2噸~150噸

公司名稱:龍升LONGSHENG

保質周期:3個月

價  格: ¥電議 /臺

  • 龍升弓形卸扣

    產品說明
    *龍升弓形卸扣,也叫做高強度弓形卸扣(弓型卸扣)、屬于龍升品牌吊裝索具
    *弓形卸扣分為帶螺帽(G2130 BX型)不帶螺帽(G209弓形卸扣),兩種都屬于高強度卸扣
    *龍升牌高強度弓型卸扣均采用模鍛造制工藝,
    *
    龍升弓形卸扣所有規格的高強度弓型卸扣均為6倍破斷拉力
    *我公司弓形卸扣除了國產龍升牌外,還有美國科索比Crosby弓形卸扣,如:G-2140科索比弓形卸扣G-2130弓型卸扣

    圖片
    弓形卸扣

    大噸位弓形卸扣

  • 弓形卸扣尺寸
    技術參數
    弓形卸扣G-209(BW型)參數:

    型號
    Art.NO.
    額定載荷
    Wll
    t
    W mm D mm d mm e mm S mm L mm 自重
    self weight
    kg
    S-BW0.5 0.5 12 8 6.5 15.5 29 36 0.04
    S-BW0.75 0.75 13.5 10 8 20 31 44.5 0.08
    S-BW1 1 17 11 10 24 37 55 0.13
    S-BW1.5 1.5 19 13 11 27 43 62 0.21
    S-BW2 2 21 16 13 30 48 73 0.30
    S-BW3.25 3.25 27 19 16 38 61 88 0.64
    S-BW4.75 4.75 32 23 19 46 71.5 105 1.09
    S-BW6.5 6.5 37 25 22.5 53 84 119 1.7
    S-BW8.5 8.5 43 29 25.5 60.5 95 134 2.5
    S-BW9.5 9.5 46 32 30 68.5 108 148 3.79
    S-BW12 12 52 35 32 76 119 161 4.89
    S-BW13.5 13.5 57 38 35 94 133 176 7.04
    S-BW17 17 60.5 42 38 92 146 189.5 8.35
    S-BW25 25 73 51 44.5 106.5 178 232 13.72
    S-BW35 35 83 57 51 122 197 264 20.33
    S-BW55 55 05 70 66.5 144.5 267 332 40.92

    帶螺帽弓形卸扣G-2130(BX型)參數:

    額定載荷(T) 主要技術參數 重量(kg/pc) 
    A(mm)   B(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) K(mm) M(mm)
    2 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 83.3 58.7 71.1 0.36
    3.25 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 106.4 74.7 89.7 0.76
    4.75 31.8 22.4 71.4 19.1 50.8 45 126.2 88.9 103.4 1.23
    6.5 36.9 25.4 84.1 22.4 57.9 53.1 148.1 102.4 119.6 1.97
    8.5 42.9 28.7 95.3 25.4 68.3 60.5 166.6 119.1 134.9 2.57
    9.5 46 31.8 108 28.7 73.9 68.6 189.7 131.1 149.9 3.75
    12 51.6 35.1 119.1 31.8 82.6 76.2 209.6 146.1 165.4 5.31
    13.5 57.2 38.1 133.4 35.1 92.2 84.1 232.7 162.1 183.1 7.18
    17 60.5 41.4 140.1 38.1 98.6 92.2 254 174.8 196.3 9.43
    25 73.2 50.8 177.8 44.5 127 106.4 313.4 225 229.8 15.38
    35 82.6 57.2 196.9 50.8 146.1 122.2 347.5 253.2 264.4 23.7
    55 104.9 70 266.7 66.5 184.2 144.5 453.1 326.9 344.4 44.57
    85 127 82.6 330.2 76.2 200.2 165.1 546.1 364.7 419.1 69.85
    120 133.4 95.3 371.6 91.9 228.6 203.2 625.6 419.1 482.6 120.2
    150 139.7 108 368.3 104.1 254 228.6 652.5 467.9 501.7 153.32

    注:龍升弓形卸扣大噸位可定制!! 保質承諾
    弓形卸扣屬于龍升品牌,產品保質周期為3個月,在正常使用情況下保質期內出現任何質量問題免費調換,非質量問題收費維修。